Chai Time Data Science
Un pódcast de Sanyam Bhutani
149 Episodo
-  Interview w Ines Montani | Spacy, NLP & Open Source Frameworks | Explosion.ai, Thinc.ai & Prodi.gyPublicado: 26/4/2020
-  Suzana Ilić | Democratising AI w Communities | Machine Learning Tokyo | Inclusivity in AIPublicado: 23/4/2020
-  CEO of Decision.ai: Dan Becker | What does it take to become a Data Scientist? | Kaggle Learn & Data Science PortfolioPublicado: 19/4/2020
-  Interview w Mark Landry | Data Science, Kaggle, H2O.ai | AutoMLPublicado: 16/4/2020
-  Interview with Dmytro Mishkin | Computer Vision Research | Kaggle, ML & EducationPublicado: 12/4/2020
-  SharpestMinds Team on Learning to Learn | Data Science, Startups & HiringPublicado: 9/4/2020
-  Interview w Sylvain Gugger | fast.ai: The new Framework & course | FastBook & Research at fast.aiPublicado: 5/4/2020
-  Interview w Erin LeDell | H2O-AutoML & H2O.ai | Open Source | RLadies & WiMLDS CommunityPublicado: 2/4/2020
-  Interview with Russ Wolfinger | Statistics, Data Science & Kaggle | NFL Big Data Bowl #14 Pos SolPublicado: 29/3/2020
-  Interview with Sergey Kolesnikov | Catalyst: PyTorch Framework for DL & RL | Open Source, Soft. Engg & CommunityPublicado: 26/3/2020
-  Interview with "Inversion": Walter Reade | Data Science at Kaggle | Becoming a Data Scientist & Kaggle GrandmasterPublicado: 22/3/2020
-  Interview with Parul Pandey | Getting Started with Data Science & Blogging | Women in Data SciencePublicado: 19/3/2020
-  Interview with ChristOf Henkel | Google Quest Q&A Labelling Comp 2nd Pos Sol | Rapids.ai & KagglePublicado: 15/3/2020
-  Interview w John Miller | NFL 1st and Future: Analytics Winning Sol | "Real World Data Sci" & KagglePublicado: 12/3/2020
-  Interview with Tarin Clanuwat | Classical Japanese Literature & ML | Kuzushiji recognition kaggle compPublicado: 8/3/2020
-  00 fast.ai 2019 Summaries & Things Jeremy Howard says to doPublicado: 7/3/2020
-  08: Where to go from here, General fast.ai advicePublicado: 7/3/2020
-  07: fast.ai Lesson-7 ResNet; U-Net; GANs | fast.ai 2019 & Things Jeremy Howard says to doPublicado: 7/3/2020
-  06: fast.ai Lesson-6 CNN Deep Dive; Ethics | fast.ai 2019 & Things Jeremy Howard says to doPublicado: 7/3/2020
-  05: fast.ai Lesson 5: Backprop; Neural Nets from scratch | fast.ai 2019 & Things Jeremy Howard says to doPublicado: 7/3/2020
Chai Time Data Science show is a series where Sanyam Bhutani interviews his Data Science Heroes: Practitioners, Kagglers & Researchers about all things Data Science
